現在、様々な性能を持ったコンタクトレンズが販売されています。数ある性能の中で、コンタクトレンズを選ぶ際に重要視したいのが「酸素透過率」です。酸素透過率とは、「コンタクトレンズがどれだけ酸素を通すことができるのか」を表した数値です。
酸素は目の健康を維持するのに重要な役割を果たしています。酸素透過率が低く、目が酸素不足になると、目の疲れや痛み、眼病などのトラブルを招いてしまうかもしれません。そのため、「酸素透過率」はコンタクトレンズ選びの重要な要素となるわけです。
ここでは、様々なコンタクトレンズの酸素透過率を比較しています。目を労わったコンタクトレンズ選びの参考にしてくださいね。
目次
WAVEワンデーの新シリーズとして、第三世代の素材と呼ばれているシリコーンハイドロゲルを使用した新シリーズです。
軽さもうるおいも兼ね備えている、ワンランク上のコンタクトレンズで、うるおいを逃さないように、レンズが網目のような特殊構造をしており、たっぷり含まれた水分を逃しません。
保存液の中には、ヒアルロン酸ナトリウムとアルギン酸ナトリウムの2種類の保湿成分が配合され、レンズを優しく包み込み、うるおいを守ります。
酸素透過率が166Dk/Lと非常に高く、WAVEワンデーのコストパフォーマンスの高さはそのままで、他のシリコーンハイドロゲルを使ったハイスペックなワンデーコンタクトよりもお得に購入できます。これぞ最高のコスパコンタクト。
特にこだわりがない方はこのコンタクトを選んでおけば間違いないと思います。
商品名 | WAVEワンデー UV Premium |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.8mm |
含水率 | 47% |
酸素透過率(DK/t値) | 166 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
以下記事でさらに詳しくWAVE UV Premiumについて解説しています。よければ参考にしてみてください。
商品名 | デイリーズ トータルワン |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.5mm |
含水率 | 33% |
酸素透過率(DK/t値) | 156 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
以下記事でさらに詳しくデイリーズトータルワンについて解説しています。個人的につけ心地だけで言えばコンタクトの中でもNo.1だと思うのでぜひ参考にしてみてください。
商品名 | ワンデーアキュビューオアシス |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.5mm/9.0mm |
含水率 | 38% |
酸素透過率(DK/t値) | 121 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
その他 | UVカット機能あり |
商品名 | ワンデーアキュビュートゥルーアイ |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.5mm/9.0mm |
含水率 | 46% |
酸素透過率(DK/t値) | 118 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
その他 | UVカット機能あり |
商品名 | マイデイ |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.4mm / 8.7mm |
含水率 | 54% |
酸素透過率(DK/t値) | 100 |
素材名 | スマートシリコーン |
その他 | UVカット機能あり |
商品名 | 1DAYメニコン プレミオ |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.4mm |
含水率 | 56% |
酸素透過率(DK/t値) | 91 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
その他 | UVカット機能あり |
酸素透過率と含水率の違いについては以下の記事をご参考ください。
商品名 | ボシュロム アクアロックス |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.5mm/ 8.7mm |
含水率 | 46% |
酸素透過率(DK/t値) | 163 |
素材名 | 3種類のシリコーン |
商品名 | 2WEEKメニコンプレミオ |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.30mm/8.60mm |
含水率 | 40% |
酸素透過率(DK/t値) | 161 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
商品名 | バイオフィニティ |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
含水率 | 48% |
酸素透過率(DK/t値) | 160 |
素材名 | comfilcon A |
商品名 | ロートモストアイ |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
含水率 | 48% |
酸素透過率(DK/t値) | 160 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
商品名 | アキュビュー オアシス |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.4mm/8.8mm |
含水率 | 38% |
酸素透過率(DK/t値) | 147 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
その他 | UVカット機能あり |
商品名 | 2WEEKメニコンプレミオ トーリック |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.60mm |
含水率 | 40% |
酸素透過率(DK/t値) | 161 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
商品名 | アキュビューオアシス 乱視用 |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
含水率 | 38% |
酸素透過率(DK/t値) | 129 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
その他 | UVカット機能あり |
商品名 | ワンデー アキュビュー オアシス 乱視用 |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.5mm |
含水率 | 38% |
酸素透過率(DK/t値) | 129 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
その他 | UVカット機能あり |
商品名 | バイオフィニティ トーリック |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.7mm |
含水率 | 48% |
酸素透過率(DK/t値) | 116 |
素材名 | comfilcon A |
商品名 | ロートモストアイ 乱視用 |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.7mm |
含水率 | 48% |
酸素透過率(DK/t値) | 160 |
素材名 | シリコーンハイドロゲル |
目にとって酸素は健康を維持する上で重要な要素です。今コンタクトレンズを使っている方は、是非自分のコンタクトレンズの酸素透過率を確認してみてください。目の健康のために、酸素透過率の高いコンタクトレンズに変更してみませんか?
以下の記事で一番お得に購入できるコンタクトサイトを紹介しています。安さや商品数、配達スピードなど項目に分けてランキング化しているので気になる方はぜひ参考にしてみてください。