1dayタイプのコンタクトレンズは、毎日新しいものに変えるため手入れの必要もなく手軽に清潔なコンタクトレンズを使用できるので、人気のタイプです。
今回は多くのメーカーから販売されている1dayタイプのコンタクトレンズの特徴を元に目に優しいコンタクトレンズをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
目次
商品名 | デイリーズ トータル ワン |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.5mm/8.8mm |
DIA(直径) | 14.1mm |
PWR/D(度数) | -0.50~-6.00(0.25ステップ) -6.50~-12.00(0.50ステップ) |
含水率 | 33% |
酸素透過率(DK/t値) | 156×10-9 |
商品名 | ワンデーアキュビューオアシス |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 9.0mm/8.5mm |
DIA(直径) | 14.3mm |
PWR/D(度数)BC 9.0 | -0.50 ~ -6.00(0.25ステップ) -6.50 ~ -12.00(0.50ステップ) +0.50 ~ +5.00(0.25ステップ) |
PWR/D(度数)BC 8.5 | -0.50 ~ -6.00(0.25ステップ) -6.50 ~ -12.00(0.50ステップ) |
含水率 | 38% |
酸素透過率(DK/t値) | 121 |
商品名 | メダリスト ワンデープラス |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数) | 0.25D~-6.50D(0.25Dステップ) -7.00D~-9.00D(0.50Dステップ) +0.25D~+5.00D(0.25Dステップ) |
含水率 | 59% |
商品名 | デイリーズアクア コンフォートプラス |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.7mm |
DIA(直径) | 14.0mm |
PWR/D(度数) | -0.50〜-6.00(0.25ステップ) -6.50〜-15.00(0.50ステップ) |
含水率 | 69% |
酸素透過率(DK/t値) | 26 |
商品名 | マイデイ |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.4mm / 8.7mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数)BC8.4mm | +6.00D ~ +5.50D(0.50Dステップ) +5.00D ~ +0.25D(0.25Dステップ) ‒0.25D ~ ‒6.00D(0.25Dステップ) ‒6.50D ~ ‒12.00D(0.50Dステップ) |
PWR/D(度数)BC8.7mm | ‒0.25D ~ ‒6.00D(0.25Dステップ) ‒6.50D ~ ‒12.00D(0.50Dステップ) |
含水率 | 54% |
酸素透過率(DK/t値) | 100 |
「乾燥がしにくい」や「汚れが付きにくい」、「酸素を良く通す」など目に優しいポイントはいくつかあります。
商品ごとに強みとなるポイントがあるので、コンタクトを使用する上で、「気にしたいポイントはどこか」「どういう使用感が良いのか」を基準に選んでみてはいかがでしょうか?
低含水レンズは、多量の水分を必要としないので涙を吸収することはなく目が乾燥しにくいのが特徴です。長時間の着用やドライアイの方は「低含水レンズ」がおすすめです。
ワンデータイプのコンタクトレンズは、1度外してしまうと付け直しができなくなってしまうので、付け心地が悪いと感じた時は、新しいコンタクトレンズに交換をしましょう。