weekタイプのコンタクトレンズは、14日間ずっと同じコンタクトレンズを使用します。使い捨てで衛生的とはいえ、十分なケアをしないと少しずつ汚れが溜まってしまいがち。負担をかけないためにも、目に優しいコンタクトレンズをご紹介します!でも、目に優しい商品とは、具体的にどのような特徴があるのでしょうか?
目次
実は、一概に「目に優しい」といっても、いろいろな基準があるんです。例えば、汚れづらさや含水率、乾燥のしづらさなど…。その中でも、「酸素透過率」に注目してみましょう!
酸素透過率とは、「酸素がコンタクトレンズを通し、角膜にどれほど届くのか」という指標です。角膜には空気中の酸素が必要ですが、届く量が不十分だとトラブルを起こす可能性が。具体的にいうと、感染症を起こしやすくなったり、再生しない角膜の細胞が減少してしまったり…。
酸素不足によるトラブルを防ぐためには、酸素透過率の高い商品を選びましょう!酸素を十分届けて健康を保つなら、目に優しいコンタクトレンズだといえます。中でも、「シリコーンハイドロゲル」という素材を使用した商品は、酸素透過率が高いですよ。
では、酸素透過率を踏まえて、おすすめの目に優しい2weekコンタクトレンズを、ランキング形式でご紹介していきます!
商品名 | バイオフィニティ® |
---|---|
レンズタイプ | 近視用/クリアレンズ |
装用サイクル | 二週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 2,500円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
DIA(直径) | 14.0mm |
PWR/D(度数) | -0.25 ~ -6.00(0.25Dステップ) -6.50 ~ -12.00(0.50Dステップ) |
含水率 | 48% |
中心厚(厚さ) | 0.08mm(-3.00Dの場合) |
酸素透過係数(DK値) | 128 |
酸素透過率(DK/t値) | 160(-3.00Dの場合) |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループI |
素材名 | comfilcon A |
8月調査時点の情報になります
商品名 | アクアロックス® |
---|---|
レンズタイプ | 近視用/クリアレンズ |
装用サイクル | 二週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 3,500円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.7mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数) | -0.25~-6.00(0.25Dステップ) -6.50~-12.00(0.50Dステップ) |
含水率 | 46% |
中心厚(厚さ) | 0.07mm(-3.00Dの場合) |
酸素透過係数(DK値) | 114 |
酸素透過率(DK/t値) | 163 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループI |
その他 | UVカット機能あり |
8月調査時点の情報になります
商品名 | 2WEEKメニコンプレミオ |
---|---|
レンズタイプ | 近視用/クリアレンズ |
装用サイクル | 二週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 2,246円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.30mm / 8.60mm |
DIA(直径) | 14.0mm |
PWR/D(度数) | -0.25~-6.00(0.25Dステップ) -6.50~-13.00(0.50Dステップ) |
含水率 | 40% |
酸素透過係数(DK値) | 129 |
酸素透過率(DK/t値) | 161 |
8月調査時点の情報になります
商品名 | オアシス® |
---|---|
レンズタイプ | 近視用/クリアレンズ |
装用サイクル | 二週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 2,480円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.4mm/8.8mm |
DIA(直径) | 14.0mm |
PWR/D(度数) | -0.50 ~ -6.00(0.25ステップ) -6.50 ~ -12.00(0.50ステップ) |
含水率 | 38% |
中心厚(厚さ) | 0.07mm(-3.00Dの場合) |
酸素透過係数(DK値) | 103 |
酸素透過率(DK/t値) | 147 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループI |
素材名 | stenfilcon A |
その他 | UVカット機能あり |
8月調査時点の情報になります
商品名 | エア オプティクス® プラス ハイドラグライド® |
---|---|
レンズタイプ | 近視用/クリアレンズ |
装用サイクル | 二週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 2,460円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数) | -0.25〜-8.00(0.25ステップ) -8.50〜-12.00(0.50ステップ) |
含水率 | 33% |
中心厚(厚さ) | 0.08mm(-3.00Dの場合) |
酸素透過率(DK/t値) | 138 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループI |
素材名 | lotraflicon B |
8月調査時点の情報になります
おすすめの商品の中で、気になるものは見つかりましたか?14日間連続で使う2weekタイプだからこそ、目に優しいコンタクトレンズを選びましょう!
A.あります。シリコーンハイドロゲル素材を利用したカラコンも販売されています。
A.ドライアイは病気の一種なので、病院に行きましょう。進行してしまうと、視力の低下や目の痛みを引き起こします。