近くも遠くもはっきりと見える、遠近両用コンタクト。老眼鏡に切り替えることなく快適に利用できるので、スポーツをする方や視野を狭くしたくないという方に人気です。
遠近両用コンタクトの仕組みや、人気の商品について紹介しますので、老眼でお悩みの方は参考にしてみてください。
遠近両用コンタクトは、どのような仕組みによって、近くも遠くも見ることができるのでしょうか?実は、全てが同じ仕組みというわけではありません。
商品によってピントの合わせ方と、度数の構造が異なります。それぞれ見ていきましょう。
交代視タイプでは、近くを見る部分と遠くを見る部分が、中心とその周りに分かれています。視線を変えることで、矯正の部分を入れ替え調節します。
そのため、はっきりと見えるという特徴があります。ただし、中間距離が見えづらいことも。
ハードコンタクトの商品のほとんどが、交代視タイプです。
同時視タイプでは、近くを見る部分と遠くを見る部分がほとんど重なり合っています。そのため、目の中ではどちらにもピントが合っています。
視線を移動しなくても見えるという特徴がありますが、慣れるまでに少々時間がかかるという面も。
ソフトコンタクトの商品のほとんどが、同時視タイプです。
バイフォーカルでは、遠用・近用の度数がはっきりと分かれています。
そのため、鮮明に見えるものの、強い違和感を覚えたり、中間距離が見えづらかったり、というデメリットがありました。そんな問題を解決するのが、次にご説明するマルチフォーカルです。
マルチフォーカルでは、遠用・近用2種類の度数だけでなく、グラデーションのように度数が変化します。
ですので、違和感が少ない上に、中間距離も見えやすいです。現在販売されている遠近両用コンタクトのほとんどは、マルチフォーカルを採用しています。
このように、ひとくちに遠近両用コンタクトといっても、細かな仕組みの違いがあるんです。
商品を購入する際には、どんなタイプのコンタクトなのかを確認しておくと良いでしょう。遠近両用コンタクトの仕組みについてわかったところで、実際にどんな商品が人気なのか確認していきましょう!
1dayと2weekに分けて、人気商品をランキング形式でご紹介します。
商品名 | マイデイ® マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 1日使い捨てタイプ |
内容量 | 30枚入り |
価格 | 4,150円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.4mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数) | +8.00 ~ ‒10.00(0.25Dステップ) ‒10.50 ~ ‒12.00(0.50Dステップ) |
含水率 | 54% |
中心厚(厚さ) | 0.08mm(-3.00Dの場合) |
酸素透過係数(DK値) | 80 |
酸素透過率(DK/t値) | 100 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅡ |
素材名 | senofilcon A |
その他 | UVカット機能あり |
8月調査時点の情報になります
商品名 | ワンデー アキュビュー® モイスト® マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 1日使い捨てタイプ |
内容量 | 30枚入り |
価格 | 4,080円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.4mm |
DIA(直径) | 14.3mm |
PWR/D(度数) | +5.00 ~ -9.00(0.25ステップ) |
加入度数 | Low:+0.75D ~ +1.25D Mid:+1.50D ~ +1.75D High:+2.00D ~ +2.50D |
含水率 | 58% |
中心厚(厚さ) | 0.08mm(-3.00Dの場合) |
酸素透過係数(DK値) | 28.0 |
酸素透過率(DK/t値) | 33.3 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅣ |
素材名 | etafilcon A |
その他 | UVカット機能あり |
8月調査時点の情報になります
商品名 | デイリーズ トータル ワン® |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 1日使い捨てタイプ |
内容量 | 30枚入り |
価格 | 4,080円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
DIA(直径) | 14.1mm |
PWR/D(度数) | +0.25〜+5.00(0.25ステップ) 0.00〜-10.00(0.25ステップ) |
含水率 | 33% |
酸素透過係数(DK値) | 140 |
酸素透過率(DK/t値) | 156 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅠ |
その他 | UVカット機能あり |
8月調査時点の情報になります
商品名 | エア オプティクス プラス ハイドラグライド マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 2週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 4,280円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数) | +0.25〜+5.00(0.25ステップ) 0.00〜-10.00(0.25ステップ) |
含水率 | 33% |
酸素透過係数(DK値) | 112 |
酸素透過率(DK/t値) | 138 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅠ |
素材名 | lotrafilcon B |
8月調査時点の情報になります
商品名 | バイオフィニティ® マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 2週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 3,600円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
DIA(直径) | 14.0mm |
PWR/D(度数) | +6.00 ~ -6.00(0.25Dステップ) -6.50 ~ -10.00(0.50Dステップ) |
含水率 | 48% |
中心厚(厚さ) | 0.10mm(-3.00Dの場合) |
酸素透過係数(DK値) | 128 |
酸素透過率(DK/t値) | 128(-3.00D/加入度数+1.00Dの場合) |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅠ |
素材名 | comfilcon A |
8月調査時点の情報になります
商品名 | メダリスト マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 2週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 3,480円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.7mm/9.0mm |
DIA(直径) | 14.5mm |
PWR/D(度数) | +5.00~+4.50(0.50Dステップ) +4.00~-7.00(0.25Dステップ) |
加入度数 | Low(~+1.50D) High(~+2.50D) |
含水率 | 38.6% |
中心厚(厚さ) | 0.10mm(-3.00Dの場合) |
酸素透過係数(DK値) | 9 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅠ |
素材名 | 2-HEMA |
その他 | UVカット機能あり |
8月調査時点の情報になります
遠近両用コンタクトについてご紹介しました。老眼でお悩みの方は、ランキングの中から自分に合った商品を探してみてください!
A.個人差があるものの、55歳を過ぎるころには進行速度が落ち着くと言われています。眼科の検査を定期的に受け、度数をチェックするようにしましょう。
A.特に必要ありません。普通のコンタクトと同じように使用してください。