近視ランキング
乱視ランキング
カラコンランキング
メーカー | Alcon |
---|---|
度数 | -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.50 ~ -12.00 (0.50ステップ) |
含水率 | 33% |
DK/L値 | 156 |
メーカー | ボシュロム |
---|---|
度数 | -0.25D~-6.50D(0.25Dステップ) -7.00D~-9.00D(0.50Dステップ) +0.25D~+5.00D(0.25Dステップ) |
含水率 | 59% |
DK/L値 | 24.4 |
メーカー | ジョンソン&ジョンソン |
---|---|
度数 | -0.50~-6.00(0.25ステップ),-6.50~-12.00(0.50ステップ),-0.50 ~ -6.00(0.25 ステップ)-6.50 ~ -12.00(0.50 ステップ)+0.50 ~ +5.00(0.25 ステップ) |
含水率 | 58% |
DK/L値 | 33.3 |
メーカー | ジョンソン&ジョンソン |
---|---|
度数 | -0.50 ~ -6.00(0.25 ステップ) -6.50 ~ -12.00(0.50 ステップ) +0.50 ~ +5.00(0.25 ステップ) -0.50 ~ -6.00(0.25 ステップ) -6.50 ~ -12.00(0.50 ステップ) |
含水率 | 46% |
DK/L値 | 118 |
ワンデーアキュビュートゥルーアイ は、レンズ素材にシリコーンハイドロゲルを採用。
裸眼の時とほぼ同じ量の酸素が目に届きます。また、レンズのエッジ部分が薄いのに加え、レン ズ表面が人の目と同じ滑らかさなので、まばたきをした時の摩擦が少なく、目 の負担が少な いです 。 UV カット機能も付いているので、紫外線対策もできます。
メーカー | シード |
---|---|
度数 | +8.00D~+5.50D (0.50Dステップ)、 +5.00D~+0.50D (0.25Dステップ)、 ±0.00D -0.50D~-6.00D (0.25Dステップ) -6.50D~-16.00D (0.50Dステップ) |
含水率 | 58% |
DK/L値 | 42.9 |
シード ワンデーピュア うるおいプラスは、国産の1dayコンタクトレンズであり、天然うるおい成分である「アルギン酸」を配合しているため、高いうるおいを一日中キープしてくれます。
また、レンズ素材には両性イオン素材のSIBを使用することでさらなる保水力を実現しています。